Il produttore personalizza la staffa fotovoltaica di supporto per il montaggio dell'energia solare domestica per i prodotti del pannello del sistema di energia solare a terra
/Descrizione del prodotto/ 1.Consente un'installazione facile, veloce ed economica.2. La spaziatura flessibile dei mont;
Informazioni basilari.
Prodotto | Struttura di montaggio solare per pannello solare Mo |
Carico di neve | 1,4kn/m2 |
Tipo | Staffa per tetto |
Materiale | Acciaio |
Pacchetto di trasporto | Film termoretraibile, cartone, pallet di legno o su misura |
Marchio | SP |
Origine | Cina |
Codice SA | 76109000 |
Capacità produttiva | 50000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
/Descrizione del prodotto/
1.Consente un'installazione facile, veloce ed economica.2. La spaziatura flessibile dei montanti resiste a diversi carichi di vento e neve.3. Materiale di alta qualità in alluminio e SUS 304.4. Trattamento superficiale altamente resistente alla corrosione.5. Viti e dadi vanno con tutti i componenti necessari.6. Elementi di fissaggio e dado della guida completamente configurati per risparmiare sull'acquisto di parti aggiuntive.7. Calcolo meccanico e affidabilità testati per garantire una qualità del prodotto di alto livello.8. Garanzia di sistema e strutturale 12-25 anni.
Tipo: | Sistema di montaggio solare per tetto piano in cemento |
Luogo di installazione: | Secondo le vostre esigenze |
Materiale: | Serie 6000 in alluminio; |
Fissare il materiale: | Alluminio |
Velocità del vento di sopravvivenza: | < 60 m/s |
Carico di neve di progetto: | Fino a 1,4 KN/metri quadrati |
Tipo di pannello solare: | Incorniciato o senza cornice |
Orientamento del pannello: | Trasversale o verticale |
Norma di progettazione: | CE;IOS9001;SGS |
Garanzia di qualità: | 12-25 anni |
Durata: | Più di 20 anni |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Pacchetto: | Imballaggio standard |
/Elenco materiali per 1KW/
NO. | Nome | Dimensioni (mm) | QUANTITÀ | Materiale |
1 | Colonna anteriore | 41*41*2 | 3 | Q235 |
2 | Colonna posteriore | 41*41*2 | 3 | Q235 |
3 | Trave | 41*41*2 | 3 | Q235 |
4 | Sbarra | 41*41*2*2100 | 4 | Q235 |
5 | Base | 150 | 6 | Q235 |
6 | Adattatore | 6 | Q235 | |
7 | Falegname ferroviario | 2 | Q235 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora