Flangia/anello in quarzo ad elevata purezza di grado semiconduttore 99,9995% per incisione (PQ871E/PQ811E)
Dimensioni confezione 100,00 cm * 100,00 cm * 74,00 cm Peso lordo confezione 50,000 kg Applicazione Il cilindro di quarz;
Informazioni basilari.
Modello numero. | PQ871E/PQ811E |
Utilizzare per | Flangia al quarzo |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno, scatola di cartone |
Specifica | personalizzato |
Marchio | PQ |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 100,00 cm * 100,00 cm * 74,00 cm Peso lordo imballo 50,000 kgDescrizione del prodotto
Applicazione
Come cilindro viene utilizzato il quarzo di grado semiconduttore
materiale di base dell'anello di quarzo nell'incisione di semiconduttori
processi.
Il cilindro al quarzo di grado semiconduttore è caratterizzato da elevata purezza, assenza di microbolle, basso contenuto di idrossile, ecc. Specifiche
Gamma OD | Intervallo ID |
300-350 | 210-240 |
350-400 | 240-300 |
400-450 | 330-350 |
Proprietà fisico-chimiche
i.Unità di oligoelementi:ppm
Codice | Criteri | Al | Circa | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Già | Di | Zr |
PQ100E | Tipico | 13 | 0,5 | <0,05 | <0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 1.3 | 1 |
Massimo | 19 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | |
PQ100EH | Tipico | 8 | 0,6 | <0,05 | <0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 1.3 | 1 |
Massimo | 10 | 1 | 0,1 | <0,01 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2 | 2 |
ii. OH Contenuto
PQ100E/PQ100EH | OH <110 ppm |
iii. Proprietà fisiche
Articolo | Indice |
Densità (g/cm3) | 2.2 |
Conducibilità termica (w/m·k,1000ºC) | 2.28 |
Coefficiente di dilatazione termica (ºC-1.1000ºC) | 5,5×10-7 |
Punto di rammollimento (ºC) | 1670 |
Punto di ricottura (ºC) | 1210 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora